<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1646-107X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Motricidade]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Motri.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1646-107X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Edições Desafio Singular]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1646-107X2012000400009</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">10.6063/motricidade.8(4).1555</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Alongamento passivo agudo não afeta a atividade muscular máxima dos ísquiotibiais]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The acute passive stretching does not affect the maximal muscular activity of the hamstrings]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bley]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.S.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.S.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Marchetti]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.H.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Faculdade de Educação Física de Sorocaba Grupo de Pesquisa em Neuromecânica do Treinamento de Força ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Sorocaba ]]></addr-line>
<country>Brasil</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidade Nove de Julho  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[São Paulo ]]></addr-line>
<country>Brasil</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidade Paulista  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Sorocaba ]]></addr-line>
<country>Brasil</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>8</volume>
<numero>4</numero>
<fpage>80</fpage>
<lpage>86</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1646-107X2012000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1646-107X2012000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1646-107X2012000400009&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O alongamento agudo pode influenciar a produção de força em diferentes tarefas e performances esportivas. O objetivo do presente estudo foi investigar a influência do alongamento passivo agudo na atividade elétrica do músculo bíceps femoral (BF) e na força dos músculos isquiotibiais (IT). Participaram 14 adultos jovens, sedentários fizeram parte deste estudo. Foram requisitados aos sujeitos que realizassem contrações isométricas máximas antes e após um protocolo de alongamento passivo. O protocolo de alongamento foi composto de 3 tentativas de 60 segundos e repouso de 15 segundos entre cada tentativa. Os sujeitos foram submetidos a aquisições eletromiográficas do músculo BF e da força máxima dos IT, em pré e pós-alongamento. Foram analisadas a força isométrica máxima (FIM), atividade eletromiográfica integrada (IEMG) e frequência mediana (FMed) do sinal EMG em ambas as condições, através de um teste T de student pareado. A FIM (14.1 ± 4.9 e 13.1 ± 4.5 Kgf, respectivamente, p = .12), a IEMG (208.4 ± 89.9 e 189.3 ± 75 V.s, respectivamente, p = .059), e a FMed (22.7 ± 4 e 23.4 ± 5.5 Hz, respectivamente, p = .52) do músculo BF não apresentaram diferenças significativas entre as condições de pré e pós-alongamento. Os efeitos agudos do alongamento passivo não influenciaram o padrão de ativação elétrica do BF ou a força dos IT.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The acute stretching may influence the force production in different tasks and sports performances. The aim of this study was to investigate the influence of acute passive stretch on the electrical activity of the biceps femoris (BF) and hamstring muscle (HS) strength. Fourteen young adults, sedentary took part of this study. The subjects were asked to produce the maximal isometric contractions before and after a passive stretching protocol. The stretching protocol consisted of three attempts at 60 seconds and resting 15 seconds between each attempt. The subjects were analyzed using the following techniques: maximal isometric force (MIF), integrated electromyography (IEMG) and median frequency (Fmed) of the EMG signal of the BF before and after stretching. We performed the MIF, IEMG and Fmed of the EMG signal under these conditions and compared using a paired Student t test. The MIF of the biceps femoris (14.1 ± 4.9 e 13.1 ± 4.5 Kgf, respectively, p = .12), IEMG (208.4 ± 89.9 e 189.3 ± 75 V.s, respectively, p = .059), and FMed (22.7 ± 4 e 23.4 ± 5.5 Hz, respectively, p = .52) showed no significant differences between conditions before and after stretching. The acute effects of passive stretching did not significantly influence the pattern of electrical activation of the BF and the maximal isometric force produced by the HS.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="pt"><![CDATA[isquiotibiais]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[alongamento passivo]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[eletromiografia]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[força]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[hamstrings]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[passive stretching]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[electromyography]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[strength]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  		    <p> 			<b>Alongamento passivo agudo n&atilde;o afeta a atividade muscular m&aacute;xima dos &iacute;squiotibiais</b> 		</p> 		    <p>&nbsp;</p> 		 		    <p> 			<b>A.S. Bley<sup>II</sup>,</b> 			<b>P.S. Nardi<sup>III</sup>,</b> 			<b>P.H. Marchetti<sup>I</sup>,</b> 		</p> 		 		    <P> 			<sup>I</sup>Grupo de Pesquisa em Neuromec&acirc;nica do Treinamento de For&ccedil;a (GNTF), Faculdade de Educa&ccedil;&atilde;o F&iacute;sica de Sorocaba (ACM), Sorocaba, Brasil. <br/> 			<sup>II</sup>Cursos de Fisioterapia, UNINOVE, S&atilde;o Paulo, Brasil. <br/> 			<sup>III</sup>Curso de Fisioterapia, UNIP, Sorocaba, Brasil. 		</P> 		 		    <p><i><a name="top0"></a><a href="#0">Endere&ccedil;o para correspond&ecirc;ncia</a></i></p> 		 		    <p>&nbsp;</p> 		    <p><b>RESUMO</b></p> 		 		    <p> 			O alongamento agudo pode influenciar a produ&ccedil;&atilde;o de for&ccedil;a em diferentes tarefas e performances esportivas. O objetivo do presente estudo  			foi investigar a influ&ecirc;ncia do alongamento passivo agudo na atividade el&eacute;trica do m&uacute;sculo b&iacute;ceps femoral (BF) e na for&ccedil;a dos m&uacute;sculos  			isquiotibiais (IT). Participaram 14 adultos jovens, sedent&aacute;rios fizeram parte deste estudo. Foram requisitados aos sujeitos que  			realizassem contra&ccedil;&otilde;es isom&eacute;tricas m&aacute;ximas antes e ap&oacute;s um protocolo de alongamento passivo. O protocolo de alongamento foi composto de  			3 tentativas de 60 segundos e repouso de 15 segundos entre cada tentativa. Os sujeitos foram submetidos a aquisi&ccedil;&otilde;es eletromiogr&aacute;ficas  			do m&uacute;sculo BF e da for&ccedil;a m&aacute;xima dos IT, em pr&eacute; e p&oacute;s-alongamento. Foram analisadas a for&ccedil;a isom&eacute;trica m&aacute;xima (FIM), atividade  			eletromiogr&aacute;fica integrada (IEMG) e frequ&ecirc;ncia mediana (FMed) do sinal EMG em ambas as condi&ccedil;&otilde;es, atrav&eacute;s de um teste <i>T de student 			</i> pareado. A FIM (14.1 &plusmn; 4.9 e 13.1 &plusmn; 4.5 Kgf, respectivamente, <i>p </i>= .12), a IEMG (208.4 &plusmn; 89.9 e 189.3  			&plusmn; 75 V.s, respectivamente, <i>p </i>= .059), e a FMed (22.7 &plusmn; 4 e 23.4 &plusmn; 5.5 Hz, respectivamente, <i>p </i>= .52)  			do m&uacute;sculo BF n&atilde;o apresentaram diferen&ccedil;as significativas entre as condi&ccedil;&otilde;es de pr&eacute; e p&oacute;s-alongamento. Os efeitos agudos do alongamento  			passivo n&atilde;o influenciaram o padr&atilde;o de ativa&ccedil;&atilde;o el&eacute;trica do BF ou a for&ccedil;a dos IT. 		</p> 		    <p><i>Palavras-chave</i>: isquiotibiais, alongamento passivo, eletromiografia, for&ccedil;a</p> 		 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> 		    <p><b>The acute passive stretching does not affect the maximal muscular activity of the hamstrings</b></p> 		 		    <p><b>ABSTRACT</b></p> 		 		    <p> 			The acute stretching may influence the force production in different tasks and sports performances. The aim of this study was to  			investigate the influence of acute passive stretch on the electrical activity of the biceps femoris (BF) and hamstring muscle (HS)  			strength. Fourteen young adults, sedentary took part of this study. The subjects were asked to produce the maximal isometric  			contractions before and after a passive stretching protocol. The stretching protocol consisted of three attempts at 60 seconds and  			resting 15 seconds between each attempt. The subjects were analyzed using the following techniques: maximal isometric force (MIF),  			integrated electromyography (IEMG) and median frequency (Fmed) of the EMG signal of the BF before and after stretching. We performed  			the MIF, IEMG and Fmed of the EMG signal under these conditions and compared using a paired <i>Student  			t</i> test. The MIF of the biceps femoris (14.1 &plusmn; 4.9 e 13.1 &plusmn; 4.5 Kgf, respectively, <i>p </i>= .12), IEMG (208.4  			&plusmn; 89.9 e 189.3 &plusmn; 75 V.s, respectively, <i>p </i>= .059), and FMed (22.7 &plusmn; 4 e 23.4 &plusmn; 5.5 Hz, respectively,  			<i>p </i>= .52) showed no significant differences between conditions before and after stretching. The acute effects of passive  			stretching did not significantly influence the pattern of electrical activation of the BF and the maximal isometric force produced by  			the HS. 		</p> 		    <p><i>Keywords</i>: hamstrings, passive stretching, electromyography, strength</p> 		    <p>&nbsp;</p>  		    <p>&nbsp;</p> 		    <p> 			O alongamento &eacute; uma t&eacute;cnica utilizada para aumentar a flexibilidade e ganhar amplitude de movimento, essas altera&ccedil;&otilde;es ajudam na  			preven&ccedil;&atilde;o de les&otilde;es m&uacute;sculo-esquel&eacute;ticas, aumentam o desempenho nas atividades e permite que as articula&ccedil;&otilde;es realizem o arco de  			movimento normal (Bandy &amp; Sanders, 2003). Existem tr&ecirc;s tipos de exerc&iacute;cios de alongamento para aumento da flexibilidade:  			alongamento bal&iacute;stico, est&aacute;tico e facilita&ccedil;&atilde;o proprioceptiva neuromuscular (FNP). O alongamento est&aacute;tico, tamb&eacute;m chamado de passivo, &eacute;  			um m&eacute;todo pelo qual o m&uacute;sculo &eacute; estirado lentamente, at&eacute; obter uma leve tens&atilde;o (confort&aacute;vel e sem dor), onde esta posi&ccedil;&atilde;o &eacute; mantida por  			alguns segundos. O alongamento deve ser lento e prolongado com o intuito de evitar a estimula&ccedil;&atilde;o do fuso neuromuscular evitando, desta  			forma, a contra&ccedil;&atilde;o reflexa, e, al&eacute;m disso, exercer tens&atilde;o sobre o &Oacute;rg&atilde;o Tendinoso de Golgi que produz est&iacute;mulo inibit&oacute;rio &agrave; contra&ccedil;&atilde;o  			do m&uacute;sculo alongado (Bandy &amp; Sanders, 2003; Fleck &amp; Kraemer, 1999).  		</p> 		 		    <p> 			A compreens&atilde;o dos efeitos de uma sess&atilde;o aguda de alongamento em outras capacidades f&iacute;sicas (ex. For&ccedil;a) &eacute; fundamental para a adequa&ccedil;&atilde;o  			da prescri&ccedil;&atilde;o do treinamento com sess&otilde;es complexas, assim como em programas de reabilita&ccedil;&atilde;o, prevenindo poss&iacute;veis efeitos negativos na  			capacidade subsequente. O alongamento agudo pode influenciar a produ&ccedil;&atilde;o de for&ccedil;a em diferentes tarefas e performances esportivas. Este  			fen&ocirc;meno &eacute; chamado de d&eacute;ficit de for&ccedil;a induzido pelo alongamento (DFIA) (Herda, Cramer, Ryan, &amp; McHugh, 2008; Ryan et al., 2008). O  			DFIA pode estar relacionado &agrave; dose-resposta do treinamento, tipo de alongamento (est&aacute;tico, din&acirc;mico ou FNP) (Herda, et al., 2008) ou  			caracter&iacute;sticas musculares espec&iacute;ficas (tipos de fibras), podendo durar entre 6 a 90 minutos (Ryan, et al., 2008). Existem duas  			hip&oacute;teses prim&aacute;rias para explicar tal fen&ocirc;meno: (1) Fatores neurais como a diminui&ccedil;&atilde;o da ativa&ccedil;&atilde;o muscular, altera&ccedil;&atilde;o das estrat&eacute;gias  			de controle motor, efeito de inibi&ccedil;&atilde;o do sistema nervoso central e diminui&ccedil;&atilde;o de sensitividade dos proprioceptores articulares e  			musculares (Herda, et al., 2008); (2) Fatores mec&acirc;nicos como a diminui&ccedil;&atilde;o da rigidez m&uacute;sculo-tend&iacute;nea que pode afetar a curva de  			comprimento-tens&atilde;o e/ou a taxa da velocidade de encurtamento dos sarc&ocirc;meros (Cramer &amp; Housh, 2005; Fowles, Sale, &amp; MacDougall,  			2000; Herda, et al., 2008; Ryan, et al., 2008). 		</p> 		 		    <p> 			Diversos estudos t&ecirc;m reportado que o alongamento antes do exerc&iacute;cio ou performance esportiva reduz a for&ccedil;a isom&eacute;trica ou din&acirc;mica, a  			atividade eletromiogr&aacute;fica (EMG) ou mecanomiogr&aacute;fica (MMG), o pico de torque conc&ecirc;ntrico, al&eacute;m de reduzir a altura do salto, taxa de  			desenvolvimento de for&ccedil;a e pico de sprint em atletas (Herda, et al., 2008; La Torre et al., 2010; Turki et al., 2011). Entretanto,  			alguns estudos n&atilde;o verificaram tais efeitos na redu&ccedil;&atilde;o da for&ccedil;a, EMG ou MMG (Beedle, Rytter, Healy, &amp; Ward, 2008; Brentano,  			Rodrigues, &amp; Martins Kruel, 2008).  		</p> 		 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p> 			Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar o efeito agudo de uma sess&atilde;o de alongamento passivo na atividade el&eacute;trica do  			m&uacute;sculo b&iacute;ceps femoral e na produ&ccedil;&atilde;o de for&ccedil;a do grupo de m&uacute;sculos isquiotibiais. A hip&oacute;tese principal do estudo &eacute; que o alongamento  			passivo agudo reduz a for&ccedil;a isom&eacute;trica m&aacute;xima dos isquiotibiais e a ativa&ccedil;&atilde;o muscular produzida pelo b&iacute;ceps femoral. 		</p> 		 		    <p>&nbsp;</p> 		    <p><b>M&Eacute;TODO</b></p> 		 		    <p><b>Amostra</b></p> 		 		    <p> 			Participaram do estudo 14 adultos jovens sedent&aacute;rios, com m&eacute;dia (&plusmn; desvio padr&atilde;o) de idade de 25 &plusmn; 3 anos. Os crit&eacute;rios  			de inclus&atilde;o adotados foram indiv&iacute;duos sem qualquer pr&aacute;tica de atividade f&iacute;sica por no m&iacute;nimo 2 anos, sem disfun&ccedil;&otilde;es na locomo&ccedil;&atilde;o,  			aus&ecirc;ncia de patologias pr&eacute;vias no membro inferior dominante ou diminui&ccedil;&atilde;o na flexibilidade dos m&uacute;sculos &iacute;squiotibiais (confirmado  			quando n&atilde;o houvesse extens&atilde;o total do joelho com o quadril flexionado em 90&deg;). A metodologia proposta foi formulada respeitando  			resolu&ccedil;&otilde;es 196/96 do Conselho Nacional de Sa&uacute;de e foi aprovada pelo Comit&ecirc; de &Eacute;tica em Pesquisa da Universidade Nove de Julho – UNINOVE  			(parecer n&ordm; 341553). Todos os participantes foram esclarecidos quanto &agrave; metodologia utilizada e assinaram um Termo de Consentimento  			Livre e Esclarecido. 		</p> 	 		    <p>&nbsp;</p> 		    <p><b>Procedimentos</b></p> 		 		    <p> 			Inicialmente, os volunt&aacute;rios foram submetidos &agrave; coleta do sinal eletromiogr&aacute;fico (EMG) do m&uacute;sculo b&iacute;ceps femoral (BF) (m&uacute;sculo  			integrante dos isquiotibiais (IT)), em dec&uacute;bito ventral, com o joelho flexionado em 80&deg; do membro dominante, e tornozelo preso &agrave; uma  			corrente/c&eacute;lula de carga. Os sujeitos realizaram um breve aquecimento localizado e familiariza&ccedil;&atilde;o, realizando a tarefa de flex&atilde;o do  			joelho isom&eacute;tricamente durante 5 segundos por 2 s&eacute;ries intervaladas por 1 minuto de descanso. Ent&atilde;o, os sujeitos foram instru&iacute;dos a  			realizarem a m&aacute;xima for&ccedil;a poss&iacute;vel contra uma resist&ecirc;ncia externa fixa (corrente/c&eacute;lula de carga), resistindo isometricamente &agrave; flex&atilde;o  			de joelho, utilizando o membro dominante (definido pelo membro preferido para chutar uma bola (Maulder &amp; Cronin, 2005)). Foram  			realizadas quatro contra&ccedil;&otilde;es isom&eacute;tricas volunt&aacute;rias m&aacute;ximas (CIVM) dos IT, sendo tr&ecirc;s antes do protocolo de alongamento (condi&ccedil;&atilde;o  			pr&eacute;-alongamento) e uma ap&oacute;s o protocolo de alongamento (condi&ccedil;&atilde;o p&oacute;s-alongamento). As condi&ccedil;&otilde;es pr&eacute;-alongamento foram intercaladas por  			1 minuto de intervalo. Ap&oacute;s a aquisi&ccedil;&atilde;o do sinal EMG e da for&ccedil;a m&aacute;xima produzida, os participantes foram submetidos a uma sess&atilde;o de  			alongamento passivo para o IT, em dec&uacute;bito dorsal, onde o avaliador manteve o joelho em extens&atilde;o m&aacute;xima e lenta e passivamente realizou  			a flex&atilde;o de quadril at&eacute; o volunt&aacute;rio sentir uma tens&atilde;o confort&aacute;vel na regi&atilde;o posterior da coxa. O protocolo de alongamento foi  			realizado atrav&eacute;s de 3 tentativas de 60 segundos e repouso de 15 segundos entre cada tentativa, totalizando 180 segundo de est&iacute;mulo.  			Imediatamente ap&oacute;s o alongamento os mesmos procedimentos da coleta dos dados iniciais foram realizados novamente para fins de  			compara&ccedil;&atilde;o.  		</p> 		 		    <p> 			Para a coleta dos dados, foi utilizado um eletromi&oacute;grafo de 16 canais (EMG <i>System</i> do Brasil), com filtro de banda de frequ&ecirc;ncia  			10 - 500 Hz, amplificador com ganho de 100x (total final de 1000 x) e c&eacute;lula de carga (marca) presa a uma corrente e fixa ao tornozelo  			do sujeito. Um par de eletrodos de superf&iacute;cie, circulares, auto-adesivos, Ag/AgCl, do tipo ativo, bipolar, dist&acirc;ncia entre eletrodos de  			2 cm, diferencial e raz&atilde;o do modo comum de rejei&ccedil;&atilde;o igual a -80 dB (auto-adesivo e descart&aacute;vel da marca <i>Meditrace</i>), foi colocado  			sobre o BF, segundo as recomenda&ccedil;&otilde;es do SENIAM (<i>Surface EMG for &agrave; non-invasive assessment of muscles</i>) (Hermens, Freriks,  			Disselhorst-Klug, &amp; Rau, 2000). Pr&eacute;via a coloca&ccedil;&atilde;o dos eletrodos foi realizada tricotomia e limpeza do local. O eletrodo de  			refer&ecirc;ncia foi colocado no mal&eacute;olo lateral do tornozelo. A aquisi&ccedil;&atilde;o dos dados foi feita a uma frequ&ecirc;ncia de 1000 Hz e os dados foram  			processados atrav&eacute;s de uma rotina escrita no software Matlab (Mathworks Inc., EUA). 		</p> 		 		    <p> 			A aquisi&ccedil;&atilde;o e an&aacute;lise temporal e de frequ&ecirc;ncias da atividade el&eacute;trica do m&uacute;sculo BF seguiu as recomenda&ccedil;&otilde;es da Sociedade Internacional  			de Eletrofisiologia Cinesiol&oacute;gica (ISEK). Todos os sinais EMGs foram tratados para posterior compara&ccedil;&atilde;o e an&aacute;lise conforme preconizado  			por Winter (1990). Foram removidos o primeiro e &uacute;ltimo segundo do sinal EMG visando evitar ajustes corporais ou o efeito da fadiga.  			Para a an&aacute;lise temporal e espectral do sinal EMG foi utilizado o primeiro segundo de aquisi&ccedil;&atilde;o, ap&oacute;s a estabiliza&ccedil;&atilde;o da for&ccedil;a (avaliada  			atrav&eacute;s da c&eacute;lula de carga), evitando assim, o efeito da fadiga neuromuscular. O processamento do sinal EMG seguiu a seguinte ordem  			(Marchetti &amp; Duarte, 2011): os sinais EMG foram filtrados com um filtro de 4&ordf; ordem, passa banda entre 20 - 400 Hz, e atraso  			de fase zero. Foi utilizada a <i>root-mean square</i> (RMS) com uma janela de 100 ms, para a amplitude do sinal EMG (RMS EMG), e ent&atilde;o  			o sinal RMS EMG foi integrado (IEMG). Para a an&aacute;lise no dom&iacute;nio de frequ&ecirc;ncias, foi utilizada a transformada r&aacute;pida de Fourier (FFT)  			para o intervalo de 1 segundo. A frequ&ecirc;ncia mediana (FMed) do espectro de pot&ecirc;ncia foi calculada para cada condi&ccedil;&atilde;o e utilizada para  			posterior an&aacute;lise. Para a condi&ccedil;&atilde;o pr&eacute;-alongamento a m&eacute;dia dos valores foi utilizada para posterior an&aacute;lise. O coeficiente de  			correla&ccedil;&atilde;o interclasses (Hewett, Linderfeld, Riccobene, &amp; Noyes) das 3 tentativas na condi&ccedil;&atilde;o pr&eacute;-alongamento foi de FIM (.94);  			IEMG (.85) e FMed (.79). 		</p> 		 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> 		    <p><b>An&aacute;lise Estat&iacute;stica</b></p> 		 		    <p> 			A an&aacute;lise estat&iacute;stica descritiva envolveu medidas de tend&ecirc;ncia central e dispers&atilde;o. Todos os dados foram reportados atrav&eacute;s da m&eacute;dia e  			desvio padr&atilde;o (DP) da m&eacute;dia. A normalidade e homogeniedade das vari&acirc;ncias foram verificadas utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov e  			de Levene, respectivamente. Teste t de student pareado foi utilizado para verificar as diferen&ccedil;as entre as condi&ccedil;&otilde;es de pr&eacute; e  			p&oacute;s-alongamento para os valores de IEMG do m&uacute;sculo BF, pico de for&ccedil;a e frequ&ecirc;ncia mediana. Um n&iacute;vel de signific&acirc;ncia (&alpha;) de .05  			foi utilizado para todos os testes estat&iacute;sticos, atrav&eacute;s do software SPSS vers&atilde;o 18.0. 		</p>  		    <p>&nbsp;</p> 		    <p><b>RESULTADOS</b></p> 		 		    <p> 			N&atilde;o foram observadas diferen&ccedil;as significativas entre as condi&ccedil;&otilde;es pr&eacute;-alongamento e p&oacute;s-alongamento, para as vari&aacute;veis analisadas:  			for&ccedil;a m&aacute;xima (<i>p </i>= .12), IEMG (<i>p </i>= .059) e FMed (<i>p </i>= .52), como mostra a Figura 1. 		</p> 		 		    <p>&nbsp;</p> 		    <p><img src="/img/revistas/mot/v8n4/8n4a09f1.jpg"></p> 		    
<p> 			<i>Figura 1.</i> M&eacute;dia e desvio padr&atilde;o da (a) for&ccedil;a isom&eacute;trica m&aacute;xima dos isquiotibiais, (b) atividade eletromiogr&aacute;fica integrada  			(IEMG) e (c) frequ&ecirc;ncia mediana do m&uacute;sculo b&iacute;ceps femoral, nas condi&ccedil;&otilde;es pr&eacute; e p&oacute;s-alongamento. 		</p> 		    <p>&nbsp;</p>  		    ]]></body>
