No manuscrito “Vidaprofit: caracterização dos profissionais de fitness em Portugal”, DOI: 10.6063/motricidade.20727, publicado no Journal Motricidade, 2021, 17(1), 42-53:
Página 42:
Onde se lia:
Liliana Ricardo Ramos1*, Dulce Esteves2, Isabel Vieira1, Susana Franco1, Vera Simões1
1Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Rio Maior, Portugal.
2Universidade da Beira Interior – Covilhã, Portugal.
Leia-se:
Liliana Ramos1,2*, Dulce Esteves3, Isabel Vieira1,2, Susana Franco1,2, Vera Simões1,2
1Escola Superior de Desporto de Rio Maior – Rio Maior, Portugal.
2Centro de Investigação em Qualidade de Vida – Rio Maior, Portugal.
3Universidade da Beira Interior – Covilhã, Portugal.
Página 43, Introdução:
1° parágrafo, 1ª coluna
Onde se lia:
Em Portugal, os dados revelados pelo último Barómetro da Associação de Ginásios e Academias de Portugal revelam que, em 2019, a indústria do fitness cresceu cerca de 16% relativamente a 2018, apresentando aproximadamente 688.210 clientes para uma taxa de penetração de 6,7% e gerando receitas de 292 milhões de euros em sensivelmente 1100 ginásios/health clubs (Associação de Garantia ao Atleta Profissional [AGAP], 2020).
Leia-se:
Em Portugal, os dados revelados pelo último Barómetro da Associação de Ginásios e Academias de Portugal revelam que, em 2019, a indústria do fitness cresceu cerca de 16% relativamente a 2018, apresentando aproximadamente 688.210 clientes para uma taxa de penetração de 6,7% e gerando receitas de 292 milhões de euros em sensivelmente 1100 ginásios/health clubs (Associação de Ginásios e Academias de Portugal [AGAP], 2020).
Página 52, Conclusões:
2° parágrafo, 2ª coluna
Onde se lia:
A maioria dos profissionais inicia funções às sete horas da manhã e termina às 21 horas sendo que a amplitude M global é de aproximadamente nove horas, verificando-se maiores amplitudes nos profissionais a tempo inteiro quando comparados com os profissionais a tempo parcial.
Leia-se:
A maioria dos profissionais inicia funções às 7 horas da manhã e termina às 21 horas sendo que a amplitude M global é de aproximadamente 9 horas, verificando-se maiores amplitudes nos profissionais a tempo inteiro, quando comparados com os profissionais a tempo parcial.
Página 48, tabela 12:
Onde se lia:
Funções | Idade e número de horas por função | Experiência profissional e número de horas por função | ||
---|---|---|---|---|
Ro | Sig | Ro | Sig | |
Sala de exercício | - 0,057 | 0,307 | - 0,081 | 0,151 |
Aulas de grupo | 0,1401 | 0,007* | 0,2041 | 0,000* |
Avaliação da condição física | - 0,1344 | 0,024* | - 0,1741 | 0,001* |
Prescrição de exercício físico | - 0,041 | 0,493 | - 0,075 | 0,221 |
Treino personalizado | 0,1541 | 0,005* | 0,2691 | 0,000* |
Prep-horas | 0,060 | 0,282 | 0,029 | 0,610 |
Formador | 0,4653 | 0,000* | 0,4723 | 0,000* |
Coordenação/supervisão | 0,4133 | 0,000* | 0,4423 | 0,000* |
Recrutamento | 0,4003 | 0,000* | 0,3892 | 0,000* |
Avaliação qualidade dos serviços | 0,4773 | 0,000* | 0,4553 | 0,000* |
Receção | 0,112 | 0,226 | 0,123 | 0,200 |
Comercial-venda | 0,2112 | 0,041* | 0,2702 | 0,010* |
Comercial-retenção | 0,022 | 0,081 | 0,074 | 0,408 |
Marketing | 0,2982 | 0,000* | 0,2812 | 0,005* |
Gestão/organização de eventos | 0,2112 | 0,030* | 0,2942 | 0,003* |
Participação/eventos | 0,130 | 0,180 | 0,020 | 0,838 |
Administração financeira | 0,5503 | 0,001* | 0,5913 | 0,000* |
Manutenção | 0,137 | 0,177 | 0,190 | 0,068 |
Outras horas | - 0,185 | 0,17 | - 0,212 | 0,12 |
Total de horas (independentemente da função) | - 0,0944 | 0,05* | 0,370 | 0,31 |
*p≤ 0,05;
1associação positiva muito fraca;
2associação positiva fraca;
3associação positiva moderada;
4associação negativa muito fraca;
Ro: Ro de Spearman; Sig: nível de significância.
Leia-se:
Funções | Idade e número de horas por função | Experiência profissional e número de horas por função | ||
---|---|---|---|---|
R | Sig | R | Sig | |
Sala de exercício | - 0,057 | 0,307 | - 0,081 | 0,151 |
Aulas de grupo | 0,1401 | 0,007* | 0,2041 | 0,000* |
Avaliação da condição física | - 0,1344 | 0,024* | - 0,1741 | 0,001* |
Prescrição de exercício físico | - 0,041 | 0,493 | - 0,075 | 0,221 |
Treino personalizado | 0,1541 | 0,005* | 0,2691 | 0,000* |
Prep-horas | 0,060 | 0,282 | 0,029 | 0,610 |
Formador | 0,4653 | 0,000* | 0,4723 | 0,000* |
Coordenação/supervisão | 0,4133 | 0,000* | 0,4423 | 0,000* |
Recrutamento | 0,4003 | 0,000* | 0,3892 | 0,000* |
Avaliação qualidade dos serviços | 0,4773 | 0,000* | 0,4553 | 0,000* |
Receção | 0,112 | 0,226 | 0,123 | 0,200 |
Comercial-venda | 0,2112 | 0,041* | 0,2702 | 0,010* |
Comercial-retenção | 0,022 | 0,081 | 0,074 | 0,408 |
Marketing | 0,2982 | 0,000* | 0,2812 | 0,005* |
Gestão/organização de eventos | 0,2112 | 0,030* | 0,2942 | 0,003* |
Participação/eventos | 0,130 | 0,180 | 0,020 | 0,838 |
Administração financeira | 0,5503 | 0,001* | 0,5913 | 0,000* |
Manutenção | 0,137 | 0,177 | 0,190 | 0,068 |
Outras horas | - 0,185 | 0,17 | - 0,212 | 0,12 |
Total de horas (independentemente da função) | - 0,0944 | 0,05* | 0,370 | 0,31 |
*p≤ 0,05;
1associação positiva muito fraca;
2associação positiva fraca;
3associação positiva moderada;
4associação negativa muito fraca;
|R|: Ro de Spearman;; Sig: Nível de significância.